1. Haberler
  2. Ekonomi
  3. Altın fiyatları arttı

Altın fiyatları arttı

featured

Haftaya 8.07’den başlayan dolar/TL, 30 Mart sabahı 8.27’de. Gram altın fiyatı ise kurdaki yükseliş sonrası 454 TL’yi aştı.

Haftaya 8.07 seviyesinde başlayan kur, 30 Mart sabahı 8.27 TL’den işlem görüyor. Euro/TL 9.70 üzerine çıkarken spot altın fiyatı düşmesine rağmen kurdaki yükseliş nedeniyle gram altın fiyatı 450 TL üzerinde. Türkiye’nin 5 yıllık CDS’leri 465 seviyesini test ediyor.

Altın Fiyatları

30.03.2021
  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 453,57 456,01 455,02 +0,002 09:17
Altın / Ons Fiyatı 1707,65 1708,04 1705,3 +0,002 09:17
Altın Kg / Dolar Fiyatı 54750 54810 54720 +0,002 09:17
22 Ayar Altın Fiyatı 412,75 417,71 416,80 +0,002 09:17
14 Ayar Altın Fiyatı 263,07 266,77 266,19 +0,002 09:17
Çeyrek Altın Fiyatı 726,18 744,90 743,31 +0,002 09:17
Yarım Altın Fiyatı 1.454,35 1.495,79 1.492,61 +0,002 09:17
Tam Altın Fiyatı 2.907,24 2.975,58 2.969,23 +0,002 09:17
İkibuçuklu Altın Fiyatı 7.295,12 7.456,96 7.441,07 +0,002 09:17
Beşli Altın Fiyatı 14.572,24 14.795,92 14.764,14 +0,002 09:17
Kalın Çeyrek Altın 750,39 766,56 764,92 +0,002 09:17
Kalın Yarım Altın 1.501,78 1.539,11 1.535,84 +0,002 09:17
Kalın Tam Altın 3.011,56 3.054,23 3.047,68 +0,002 09:17
Kalın İkibuçuklu 7.521,91 7.673,57 7.657,21 +0,002 09:17
Kalın Beşli Altın 15.025,81 15.219,13 15.186,41 +0,002 09:17

Abonelik

VeryansınTV'ye destek ol.
Reklamsız haber okumanın keyfini çıkar.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Veryansın TV ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya abone olun!