1. Haberler
  2. Medya
  3. Yasaklar kalksa da gazete satışları düştüğüyle kaldı

Yasaklar kalksa da gazete satışları düştüğüyle kaldı

featured

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının duyurulduğu 11 Mart’tan bu yana gazete tirajlarında büyük düşüş yaşandı. 1 haziran itibariyle kontrollü normalleşmenin başlamasıyla geçtiğimiz hafta gazete satışları kısmen artsa da sektör büyük bir daralmanın içerisinde. Üstelik pek çok gazetenin açıklanan satış rakamlarının gerçek rakamların çok üstünde olduğu belirtiliyor.

Koronavirüs salgını hayatın her alanında etkisini gösterdi. Koronavirüsün yarattığı sonuçlardan ciddi derecede olumsuz etkilenen sektörlerden biri de yazılı basın. Virüsle ilgili doğru bilgilere ulaşmak için ciddi haber portalları, gazeteler ve dergilerin önemi giderek artıyor.

Ancak yine virüs nedeniyle her gün bayiden gazete alanların sayısı azalıyor. Özellikle 65 yaş üstüne gelen sokağa çıkma yasağı gazete ve dergi satışlarını ciddi oranda düşürdü.

Birçok gazete cumartesi ve pazar günü e-gazeteyi ücretsiz olarak okuyucularına sunarken bazı gazeteler abenelik kampanyalarına hız verip gazeteleri eve dağıtmaya başladı.

Satışlarının düşmesinin yanı sıra reklam gelirlerinde de ciddi daralma yaşandı. Havuz medyası bile daralmaya giderken, Demirören Holding’e ait gazeteler kapanacağı ve çevrim içi (online) yayına devam edeceği, çalışanların evden çalışmaya devam edeceği iddia edildi.

Bütün spor branşlarında karşılaşmaların durması üzerine en büyük zararı spor gazeteleri gördü. Spor gazetelerinin satış rakamları yüzde 75 oranında düştü.

İşte Medyaradar’daki verilere göre son haftanın gazete satış rakamları:

GAZETE ADI GEÇEN HAFTA BU HAFTA FARK
1 SABAH Gazetesi SABAH 189517 195519 6002
2 SÖZCÜ Gazetesi SÖZCÜ 175627 192717 17090
3 HÜRRİYET Gazetesi HÜRRİYET 178330 191689 13359
4 POSTA Gazetesi POSTA 116718 129881 13163
5 MİLLİYET Gazetesi MİLLİYET 123335 123843 508
6 Y. ŞAFAK Gazetesi Y. ŞAFAK 98524 102389 3865
7 AKŞAM Gazetesi AKŞAM 99294 100938 1644
8 TAKVİM Gazetesi TAKVİM 87777 93627 5850
9 ANALİZ Gazetesi ANALİZ 58138 58210 72
10 Y. AKİT Gazetesi Y. AKİT 56522 57171 649
11 KORKUSUZ Gazetesi KORKUSUZ 58138 56335 -1803
12 YENİ ASIR Gazetesi YENİ ASIR 54621 51298 -3323
13 YENİÇAĞ Gazetesi YENİÇAĞ 51941 51200 -741
14 KARAR Gazetesi KARAR 51466 51037 -429
15 MİLAT Gazetesi MİLAT 50267 50358 91
16 YENİ BİRLİK Gazetesi YENİ BİRLİK 50259 50330 71
17 DİRİLİŞ POSTASI Gazetesi DİRİLİŞ POSTASI 32596 32610 14
18 FOTOMAÇ Gazetesi FOTOMAÇ 16768 26668 9900
19 CUMHURİYET Gazetesi CUMHURİYET 21795 23746 1951
20 MİLLİ GAZETE Gazetesi MİLLİ GAZETE 23270 22695 -575
21 FANATİK Gazetesi FANATİK 10557 17386 6829
22 DOĞRU HABER Gazetesi DOĞRU HABER 11241 11331 90
23 TÜRKGÜN Gazetesi TÜRKGÜN 10255 10557 302
24 BİRGÜN Gazetesi BİRGÜN 4794 5336 542
25 YENİ MESAJ Gazetesi YENİ MESAJ 3353 3887 534
26 G.EVRENSEL Gazetesi G.EVRENSEL 3933 3363 -570
27 ŞOK Gazetesi ŞOK 2217 3252 1035
28 DÜNYA Gazetesi DÜNYA 2617 2897 280
29 AYDINLIK Gazetesi AYDINLIK 1998 1994 -4
TOPLAM 1.645.868 1.722.264 76.396
1 Haziran – 7 Haziran haftası Tiraj Raporu

Abonelik

VeryansınTV'ye destek ol.
Reklamsız haber okumanın keyfini çıkar.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Veryansın TV ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya abone olun!