KORONAVİRÜS TABLOSU TAM LİSTE
|
ülke
|
vaka
|
ölüm
|
tedavi gören
|
iyileşen
|
|---|---|---|---|---|
| Çin | 81,340 | 3,292 | 3,460 | 74,588 |
| Amerika Birleşik Devletleri | 85,749 | 1,304 | 82,577 | 1,868 |
| İtalya | 80,589 | 8,215 | 62,013 | 10,361 |
| ispanya | 64,059 | 4,858 | 49,844 | 9,357 |
| Almanya | 47,278 | 281 | 41,324 | 5,673 |
| İran | 32,332 | 2,378 | 18,821 | 11,133 |
| Fransa | 29,155 | 1,696 | 22,511 | 4,948 |
| İsviçre | 11,951 | 197 | 10,857 | 897 |
| Birleşik Krallık | 11,658 | 578 | 10,945 | 135 |
| Güney Kore | 9,332 | 139 | 4,665 | 4,528 |
| Hollanda | 7,431 | 434 | 6,994 | 3 |
| Belçika | 7,284 | 289 | 6,137 | 858 |
| Avusturya | 7,269 | 58 | 6,986 | 225 |
| Kanada | 4,043 | 39 | 3,776 | 228 |
| Türkiye | 3,629 | 75 | 3,528 | 26 |
| Portekiz | 3,544 | 60 | 3,441 | 43 |
| Norveç | 3,443 | 16 | 3,421 | 6 |
| Avustralya | 3,180 | 13 | 2,997 | 170 |
| İsrail | 3,035 | 10 | 2,946 | 79 |
| Brezilya | 2,988 | 77 | 2,905 | 6 |
| İsveç | 2,893 | 77 | 2,800 | 16 |
| Malezya | 2,161 | 26 | 1,876 | 259 |
| Çekya | 2,062 | 9 | 2,043 | 10 |
| Danimarka | 2,010 | 41 | 1,968 | 1 |
| İrlanda | 1,819 | 19 | 1,795 | 5 |
| Lüksemburg | 1,453 | 9 | 1,438 | 6 |
| Ekvador | 1,403 | 34 | 1,366 | 3 |
| Japonya | 1,387 | 47 | 981 | 359 |
| Şili | 1,306 | 4 | 1,280 | 22 |
| Romanya | 1,292 | 24 | 1,153 | 115 |
| Pakistan | 1,252 | 9 | 1,220 | 23 |
| Polonya | 1,244 | 16 | 1,221 | 7 |
| Tayland | 1,136 | 5 | 1,034 | 97 |
| Endonezya | 1,046 | 87 | 913 | 46 |
| Finlandiya | 1,038 | 5 | 1,023 | 10 |
| Rusya | 1,036 | 3 | 988 | 45 |
| Suudi Arabistan | 1,012 | 3 | 976 | 33 |
| Güney Afrika | 927 | 2 | 913 | 12 |
| Yunanistan | 892 | 27 | 823 | 42 |
| Filipinler | 803 | 54 | 718 | 31 |
| İzlanda | 802 | 2 | 718 | 82 |
| Hindistan | 794 | 20 | 701 | 73 |
| Diamond Princess Gemisi | 712 | 10 | 105 | 597 |
| Singapur | 683 | 2 | 509 | 172 |
| Panama | 674 | 9 | 663 | 2 |
| Slovenya | 632 | 9 | 613 | 10 |
| Arjantin | 589 | 12 | 505 | 72 |
| Meksika | 585 | 8 | 573 | 4 |
| Peru | 580 | 9 | 557 | 14 |
| Estonya | 575 | 1 | 563 | 11 |
| Hırvatistan | 551 | 3 | 511 | 37 |
| Katar | 549 | 506 | 43 | |
| Hong Kong | 518 | 4 | 403 | 111 |
| Mısır | 495 | 24 | 369 | 102 |
| Kolombiya | 491 | 6 | 477 | 8 |
| Dominik Cumhuriyeti | 488 | 10 | 475 | 3 |
| Bahreyn | 466 | 4 | 235 | 227 |
| Irak | 458 | 40 | 296 | 122 |
| Sırbistan | 457 | 8 | 434 | 15 |
| Lübnan | 391 | 7 | 361 | 23 |
| Yeni Zelanda | 368 | 331 | 37 | |
| Cezayir | 367 | 25 | 313 | 29 |
| Litvanya | 345 | 5 | 339 | 1 |
| BAE | 333 | 2 | 279 | 52 |
| Önceki Sayfa
1
…
6
7
8 Yazı Sona Erdi! Yüklenemedi, lütfen tekrar deneyiniz. Haberle ilgili daha fazlası:# Koronavirüs
Güncel HaberlerDaha fazla gösterilecek yazı bulunamadı! Tekrar deneyiniz. Giriş Yap Veryansın TV ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya abone olun! |