Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.993.453,00 | 2.988.674,00 | 3.087.491,00 | -2.69% | |
| ETH | 81.772,00 | 81.549,00 | 84.849,00 | -1.55% | |
| USDT | 46,27 | 46,25 | 46,28 | 0.01% | |
| BNB | 27.913,00 | 27.825,00 | 28.563,00 | -1.78% | |
| USDC | 46,30 | 46,28 | 46,31 | 0.02% | |
| XRP | 55,10 | 55,04 | 57,93 | -3.99% | |
| SOL | 3.330,24 | 3.326,61 | 3.484,64 | -3.74% | |
| TRX | 14,80 | 14,64 | 14,84 | 0.76% | |
| FIGR_HELOC | 47,94 | 47,55 | 47,95 | 0.8% | |
| HYPE | 3.290,42 | 3.290,31 | 3.551,20 | -6.14% | |
| DOGE | 3,97 | 3,96 | 4,10 | -2.83% | |
| USDS | 46,30 | 46,27 | 46,31 | 0.04% | |
| LEO | 442,38 | 442,99 | 452,40 | -1.77% | |
| RAIN | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 0.88% | |
| ZEC | 23.072,00 | 22.491,00 | 23.918,00 | -3.54% | |
| XLM | 10,21 | 9,94 | 10,74 | -1.94% | |
| XMR | 15.680,86 | 15.426,24 | 16.398,97 | -1.66% | |
| WBT | 2.462,73 | 2.462,25 | 2.539,54 | -2.52% | |
| ADA | 7,80 | 7,79 | 8,36 | -5.98% | |
| CC | 7,46 | 7,42 | 7,61 | -1.94% | |
| LINK | 376,79 | 376,16 | 390,64 | -2.34% | |
| USD1 | 46,30 | 46,27 | 46,33 | -0.02% | |
| USDE | 46,27 | 46,25 | 46,30 | -0% | |
| GRAM | 76,47 | 75,28 | 78,00 | -1.02% | |
| BCH | 9.804,80 | 9.804,71 | 10.311,50 | -4.19% | |
| DAI | 46,30 | 46,27 | 46,31 | 0.02% | |
| LAB | 591,78 | 536,85 | 656,89 | 10.23% | |
| M | 140,73 | 140,45 | 149,43 | 0.14% | |
| LTC | 2.083,57 | 2.065,75 | 2.127,25 | -1.09% | |
| HBAR | 3,70 | 3,69 | 3,89 | -5% | |
| SUI | 36,38 | 35,96 | 37,81 | -1.46% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| NEAR | 105,17 | 104,98 | 114,81 | -8.37% | |
| AVAX | 314,72 | 312,09 | 324,24 | -2.22% | |
| SHIB | 0,000228 | 0,000228 | 0,000233 | -1.75% | |
| USDG | 46,32 | 46,28 | 46,34 | 0.02% | |
| PYUSD | 46,32 | 46,28 | 46,33 | 0.07% | |
| CRO | 2,73 | 2,73 | 2,90 | -5.52% | |
| XAUT | 199.459,00 | 198.927,00 | 200.544,00 | -0.27% | |
| TAO | 11.618,35 | 11.574,05 | 12.343,03 | -5.73% | |
| BUIDL | 46,32 | 46,29 | 46,32 | 0.04% | |
| WLD | 29,99 | 29,23 | 33,09 | -1.97% | |
| USDY | 52,45 | 51,57 | 53,25 | 0.22% | |
| UNI | 153,56 | 136,68 | 171,57 | 9.81% | |
| PAXG | 200.028,00 | 199.399,00 | 201.013,00 | -0.24% | |
| WLFI | 2,80 | 2,76 | 2,82 | 0.76% | |
| MNT | 25,44 | 25,41 | 26,81 | -4.76% | |
| ONDO | 17,11 | 16,89 | 17,92 | -4.52% | |
| ASTER | 30,44 | 30,09 | 31,33 | -0.97% | |
| DOT | 46,50 | 45,97 | 47,90 | -1.81% | |
| RLUSD | 46,32 | 46,27 | 46,34 | 0.09% | |
| OKB | 3.450,98 | 3.446,27 | 3.568,23 | -1.7% | |
| HTX | 0,000079 | 0,000078 | 0,000079 | 0.09% | |
| USDF | 46,01 | 45,97 | 46,18 | -0.19% | |
| PI | 6,15 | 6,14 | 6,35 | -2.43% | |
| USDD | 46,27 | 46,25 | 46,30 | 0.01% | |
| SKY | 2,68 | 2,63 | 2,70 | 0.12% | |
| ICP | 111,50 | 108,65 | 113,42 | -1.29% | |
| BFUSD | 46,26 | 46,23 | 46,28 | 0.02% | |
| BGB | 83,67 | 83,56 | 85,17 | -1.27% | |
| MORPHO | 88,98 | 88,33 | 92,53 | -1.79% | |
| PEPE | 0,000135 | 0,000135 | 0,000139 | -1.53% | |
| ETC | 337,60 | 336,92 | 348,07 | -1.47% | |
| AAVE | 3.454,98 | 3.385,53 | 3.596,26 | -1.11% | |
| QNT | 3.262,20 | 3.261,47 | 3.366,56 | -3.04% | |
| ATOM | 91,04 | 90,71 | 93,44 | -1.29% | |
| U | 46,29 | 46,27 | 46,31 | 0.01% | |
| USTB | 514,86 | 514,45 | 514,90 | 0.07% | |
| BCAP | 4.959,25 | 4.955,89 | 4.959,62 | 0.04% | |
| KCS | 333,62 | 328,35 | 340,67 | -0.82% | |
| EUTBL | 56,55 | 56,52 | 56,66 | -0.07% | |
| USDTB | 46,31 | 46,26 | 46,32 | 0.06% | |
| KAS | 1,48 | 1,48 | 1,57 | -6.07% | |
| RENDER | 78,22 | 78,15 | 83,08 | -5.85% | |
| JTRSY | 51,26 | 51,22 | 51,26 | 0.06% | |
| ALGO | 4,46 | 4,31 | 4,58 | 0.45% | |
| NEXO | 38,25 | 37,46 | 38,91 | 1.27% | |
| ENA | 4,07 | 3,90 | 4,10 | 0.37% | |
| POL | 3,54 | 3,52 | 3,68 | -3.31% | |
| STABLE | 1,57 | 1,57 | 1,69 | -5.68% | |
| VVV | 736,98 | 690,83 | 782,70 | 2.95% | |
| DEXE | 730,87 | 726,28 | 875,66 | -15.25% | |
| GT | 311,96 | 311,70 | 320,55 | -1.97% | |
| JST | 3,79 | 3,71 | 3,83 | 1.23% | |
| JAAA | 48,07 | 48,05 | 48,08 | 0.04% | |
| 币安人生 | 31,06 | 30,78 | 31,60 | -0.05% | |
| FLR | 0,353328 | 0,353209 | 0,370990 | -3.59% | |
| JUP | 8,95 | 8,78 | 9,30 | -3.83% | |
| FIL | 37,33 | 35,96 | 38,22 | 0.69% | |
| BDX | 3,69 | 3,67 | 3,79 | -2.51% | |
| XDC | 1,39 | 1,39 | 1,42 | -2.06% | |
| GHO | 46,26 | 46,23 | 46,27 | 0.04% | |
| YLDS | 46,31 | 46,28 | 46,32 | 0.07% | |
| USD0 | 46,26 | 46,23 | 46,27 | 0.01% | |
| APT | 30,44 | 30,41 | 31,81 | -3.62% | |
| EURSAFO | 54,05 | 54,00 | 54,14 | -0.01% | |
| INJ | 252,75 | 249,31 | 278,20 | -9.02% | |
| ARB | 3,98 | 3,89 | 4,14 | -0.67% | |
| BEAT | 83,76 | 84,32 | 147,35 | -41.61% | |
| A7A5 | 0,61 | 0,61 | 0,63 | -0.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 591,78 | 14,51% |
| Uniswap | UNI | 153,56 | 9,97% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 514,86 | 3,95% |
| Venice Token | VVV | 736,98 | 2,37% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 54,05 | 2,27% |
| USD1 | USD1 | 46,30 | 2,33% |
| Global Dollar | USDG | 46,32 | 1,66% |
| NEXO | NEXO | 38,25 | 1,25% |
| YLDS | YLDS | 46,31 | 1,23% |
| JUST | JST | 3,79 | 1,21% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 591,78 | 10,23% |
| Uniswap | UNI | 153,56 | 9,81% |
| Venice Token | VVV | 736,98 | 2,95% |
| NEXO | NEXO | 38,25 | 1,27% |
| JUST | JST | 3,79 | 1,23% |
| Rain | RAIN | 0,65 | 0,88% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 47,94 | 0,80% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,80 | 0,76% |
| TRON | TRX | 14,80 | 0,76% |
| Filecoin | FIL | 37,33 | 0,69% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| Audiera | BEAT | 83,76 | -41,61% |
| DeXe | DEXE | 730,87 | -15,25% |
| Injective | INJ | 252,75 | -9,02% |
| NEAR Protocol | NEAR | 105,17 | -8,37% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.290,42 | -6,14% |
| Kaspa | KAS | 1,48 | -6,07% |
| Cardano | ADA | 7,80 | -5,98% |
| Render | RENDER | 78,22 | -5,85% |
| Bittensor | TAO | 11.618,35 | -5,73% |