Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.772.932,00 | 2.771.452,00 | 2.942.716,00 | -5.63% | |
| ETH | 72.241,00 | 72.169,00 | 81.898,00 | -11.42% | |
| USDT | 46,05 | 45,91 | 46,06 | 0.28% | |
| BNB | 26.185,00 | 26.185,00 | 28.003,00 | -6.48% | |
| USDC | 46,06 | 45,95 | 46,10 | 0.21% | |
| XRP | 50,52 | 50,33 | 54,28 | -6.58% | |
| SOL | 2.949,74 | 2.943,58 | 3.202,06 | -7.63% | |
| TRX | 14,78 | 14,72 | 15,30 | -3.07% | |
| FIGR_HELOC | 47,61 | 46,02 | 47,66 | 3.46% | |
| HYPE | 2.653,43 | 2.650,34 | 3.101,96 | -13.04% | |
| DOGE | 3,75 | 3,73 | 4,12 | -8.91% | |
| USDS | 46,06 | 45,95 | 46,08 | 0.25% | |
| LEO | 449,21 | 446,68 | 460,32 | -1.35% | |
| RAIN | 0,60 | 0,60 | 0,65 | -7.87% | |
| XLM | 8,94 | 8,56 | 9,73 | -6.06% | |
| ADA | 7,35 | 7,19 | 8,72 | -15.56% | |
| XMR | 14.196,76 | 14.028,34 | 17.621,03 | -11.7% | |
| CC | 6,52 | 6,52 | 6,93 | -5.51% | |
| ZEC | 14.964,77 | 12.203,10 | 24.686,00 | -38.24% | |
| LINK | 336,47 | 333,40 | 372,44 | -9.23% | |
| WBT | 1.973,99 | 1.969,01 | 2.127,11 | -6.42% | |
| USD1 | 46,02 | 45,90 | 46,08 | 0.24% | |
| USDE | 46,05 | 45,90 | 46,06 | 0.31% | |
| DAI | 46,07 | 45,95 | 46,08 | 0.24% | |
| BCH | 9.937,41 | 9.822,64 | 11.554,97 | -13.2% | |
| TON | 68,95 | 67,31 | 79,56 | -13.17% | |
| M | 134,42 | 134,44 | 155,72 | -11.81% | |
| LAB | 560,55 | 455,99 | 655,66 | -14.51% | |
| HBAR | 3,65 | 3,64 | 3,92 | -6.55% | |
| LTC | 1.992,24 | 1.973,26 | 2.137,71 | -6.67% | |
| AVAX | 318,65 | 315,55 | 359,25 | -10.98% | |
| PYUSD | 46,05 | 45,94 | 46,12 | 0.19% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SUI | 31,95 | 31,58 | 36,12 | -10.78% | |
| SHIB | 0,000208 | 0,000209 | 0,000231 | -9.42% | |
| XAUT | 198.349,00 | 198.479,00 | 204.975,00 | -3% | |
| CRO | 2,67 | 2,63 | 2,81 | -4.8% | |
| USDG | 46,08 | 45,97 | 46,10 | 0.23% | |
| NEAR | 89,28 | 87,48 | 110,01 | -18.77% | |
| BUIDL | 46,08 | 45,97 | 46,09 | 0.24% | |
| USDY | 51,27 | 51,25 | 52,96 | -0.82% | |
| PAXG | 199.085,00 | 199.171,00 | 205.763,00 | -3.1% | |
| TAO | 8.798,51 | 8.819,80 | 10.042,59 | -12.12% | |
| WLFI | 2,58 | 2,51 | 2,83 | -8.47% | |
| WLD | 23,88 | 22,15 | 26,94 | -9.06% | |
| MNT | 23,82 | 23,84 | 25,70 | -7.08% | |
| RLUSD | 46,08 | 45,96 | 46,08 | 0.24% | |
| ONDO | 15,39 | 15,11 | 17,62 | -12.1% | |
| DOT | 43,54 | 43,59 | 49,04 | -10.96% | |
| ASTER | 28,19 | 27,72 | 31,00 | -7.73% | |
| HTX | 0,000080 | 0,000080 | 0,000082 | -1.19% | |
| UNI | 111,59 | 110,77 | 123,23 | -9.09% | |
| OKB | 3.214,00 | 3.194,90 | 3.460,95 | -6.9% | |
| USDF | 45,89 | 45,74 | 45,92 | 0.27% | |
| USDD | 46,06 | 45,85 | 46,27 | 0.24% | |
| SKY | 2,69 | 2,67 | 3,00 | -10.31% | |
| BFUSD | 46,03 | 45,90 | 46,04 | 0.29% | |
| PI | 5,67 | 5,55 | 5,99 | -4.86% | |
| BGB | 84,45 | 84,45 | 86,88 | -2.33% | |
| ICP | 101,69 | 101,44 | 128,63 | -20.39% | |
| PEPE | 0,000125 | 0,000123 | 0,000139 | -9.42% | |
| H | 27,44 | 25,64 | 29,00 | 2.67% | |
| MORPHO | 75,59 | 74,88 | 84,24 | -10.11% | |
| ETC | 310,09 | 308,06 | 343,38 | -9.41% | |
| USDTB | 46,06 | 45,72 | 46,08 | 0.31% | |
| U | 46,08 | 45,94 | 46,09 | 0.27% | |
| EUTBL | 55,91 | 55,89 | 56,48 | -0.54% | |
| BCAP | 4.933,38 | 4.921,48 | 4.933,96 | 0.24% | |
| USTB | 511,71 | 510,43 | 511,77 | 0.25% | |
| QNT | 3.016,02 | 2.939,85 | 3.261,66 | -7.48% | |
| AAVE | 2.842,94 | 2.801,75 | 3.330,49 | -14.13% | |
| DEXE | 913,62 | 902,38 | 985,18 | -2.32% | |
| JTRSY | 50,94 | 50,81 | 50,95 | 0.25% | |
| KCS | 293,72 | 294,17 | 314,07 | -6.04% | |
| RENDER | 74,72 | 74,23 | 90,47 | -16.9% | |
| ATOM | 75,38 | 75,51 | 83,99 | -9.97% | |
| KAS | 1,40 | 1,33 | 1,43 | 1.51% | |
| ALGO | 4,18 | 4,13 | 4,76 | -11.5% | |
| ENA | 4,02 | 3,82 | 4,61 | -12.15% | |
| POL | 3,34 | 3,35 | 4,18 | -19.86% | |
| STABLE | 1,50 | 1,49 | 1,82 | -17.31% | |
| NEXO | 33,59 | 33,26 | 35,87 | -6.21% | |
| 币安人生 | 32,85 | 28,98 | 33,41 | 0.2% | |
| VVV | 701,46 | 684,74 | 816,05 | -13.46% | |
| JST | 3,69 | 3,51 | 3,75 | 4.99% | |
| GT | 283,31 | 283,57 | 301,61 | -5.57% | |
| BDX | 3,63 | 3,62 | 3,73 | -0.9% | |
| GHO | 46,03 | 45,92 | 46,06 | 0.24% | |
| XDC | 1,34 | 1,34 | 1,43 | -3.23% | |
| FLR | 0,308835 | 0,307971 | 0,330444 | -6.23% | |
| FIL | 33,50 | 33,32 | 41,31 | -18.15% | |
| USD0 | 46,02 | 45,90 | 46,03 | 0.25% | |
| APT | 30,43 | 30,46 | 35,72 | -14.35% | |
| YLDS | 46,07 | 45,96 | 46,08 | 0.24% | |
| SIREN | 33,33 | 30,14 | 35,67 | -5.62% | |
| JUP | 7,21 | 7,22 | 8,66 | -15.38% | |
| NIGHT | 1,43 | 1,39 | 1,76 | -17.99% | |
| A7A5 | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 1.82% | |
| HASH | 0,438615 | 0,428330 | 0,471661 | 1.24% | |
| OUSG | 5.320,62 | 5.307,31 | 5.321,20 | 0.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OUSG | OUSG | 5.320,62 | 6,90% |
| United Stables | U | 46,08 | 5,56% |
| JUST | JST | 3,69 | 5,02% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 47,61 | 3,64% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 511,71 | 3,30% |
| Humanity | H | 27,44 | 2,61% |
| A7A5 | A7A5 | 0,60 | 1,81% |
| Kaspa | KAS | 1,40 | 1,43% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,438615 | 1,33% |
| USDtb | USDTB | 46,06 | 0,311960% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| JUST | JST | 3,69 | 4,99% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 47,61 | 3,46% |
| Humanity | H | 27,44 | 2,67% |
| Kaspa | KAS | 1,40 | 1,51% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,438615 | 1,24% |
| A7A5 | A7A5 | 0,60 | 1,82% |
| Ethena USDe | USDE | 46,05 | 0,312660% |
| BFUSD | BFUSD | 46,03 | 0,288760% |
| Tether | USDT | 46,05 | 0,284060% |
| United Stables | U | 46,08 | 0,270330% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| Zcash | ZEC | 14.964,77 | -38,24% |
| Internet Computer | ICP | 101,69 | -20,39% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 3,34 | -19,86% |
| NEAR Protocol | NEAR | 89,28 | -18,77% |
| Filecoin | FIL | 33,50 | -18,15% |
| Midnight | NIGHT | 1,43 | -17,99% |
| Stable | STABLE | 1,50 | -17,31% |
| Render | RENDER | 74,72 | -16,90% |
| Cardano | ADA | 7,35 | -15,56% |