1. Haberler
  2. Ekonomi
  3. Altın yeni haftaya sakin başladı

Altın yeni haftaya sakin başladı

featured

Altın fiyatları, yeni haftaya yatay bir seyirle başlarken gram altın da küresel altın fiyatları ve dolar/TL’deki seyri takip etti

Altın, Nisan ayını kazançla kapattıktan sonra yeni haftaya yatay bir seyirle başladı.

Altın yatırımcıları bu hafta ABD fabrika siparişleri ve istihdam verisini yakından takip ederek, ekonomide herhangi bir iyileşme görülüp görülmediğini değerlendirmeye çalışacak.

10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi ise geçen hafta yüzde 1,68 seviyesine kadar tırmandıktan sonra yeni haftaya yüzde 1,62 civarında başladı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise pazartesi günü yüzde 0,1 yukarıda.

Altın Fiyatları

03.05.2021
  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 473,94 475,47 474,64 +0,002 09:15
Altın / Ons Fiyatı 1774,22 1774,6 1773,68 +0,001 09:15
Altın Kg / Dolar Fiyatı 56880 56940 56910 +0,001 09:15
22 Ayar Altın Fiyatı 431,29 435,53 434,77 +0,002 09:15
14 Ayar Altın Fiyatı 274,89 278,15 277,66 +0,002 09:15
Çeyrek Altın Fiyatı 758,56 776,13 774,80 +0,002 09:15
Yarım Altın Fiyatı 1.519,13 1.558,26 1.555,59 +0,002 09:15
Tam Altın Fiyatı 3.037,00 3.100,52 3.095,19 +0,002 09:15
İkibuçuklu Altın Fiyatı 7.621,04 7.769,29 7.755,97 +0,002 09:15
Beşli Altın Fiyatı 15.224,08 15.420,59 15.393,94 +0,002 09:15
Kalın Çeyrek Altın 784,00 798,71 797,34 +0,002 09:15
Kalın Yarım Altın 1.569,00 1.603,43 1.600,69 +0,002 09:15
Kalın Tam Altın 3.146,00 3.182,86 3.177,37 +0,002 09:15
Kalın İkibuçuklu 7.858,01 7.995,14 7.981,43 +0,002 09:15
Kalın Beşli Altın 15.698,02 15.862,28 15.834,85 +0,002 09:15

Abonelik

VeryansınTV'ye destek ol.
Reklamsız haber okumanın keyfini çıkar.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Veryansın TV ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya abone olun!