Elazığ’da 3.9 büyüklüğünde deprem!

featured

Elazığ Sivrice’de saat 18.36’da 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 18.36’da Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2020.01.31 18:36:12 38.4202 39.1527 1.5 -.- 3.9 4.0 KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.01.31 18:04:20 38.9933 27.8645 9.3 -.- 1.7 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.31 17:51:24 40.3423 28.2807 3.4 -.- 1.7 -.- ORENCIK-KARACABEY (BURSA) İlksel
2020.01.31 17:49:22 40.3608 28.3618 12.8 -.- 2.0 -.- BAYRAMDERE-KARACABEY (BURSA) İlksel
2020.01.31 17:38:51 39.8222 39.9718 2.4 -.- 1.9 -.- ASAGICAMURDERE-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel
2020.01.31 17:32:06 40.1448 33.3067 8.0 -.- 1.4 -.- ESKIKOY-KALECIK (ANKARA) İlksel
2020.01.31 17:02:41 40.8052 28.9335 5.0 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2020.01.31 17:01:24 38.2610 38.9067 10.8 -.- 2.3 -.- BAKIMLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.01.31 17:00:14 36.7260 29.3040 8.0 -.- 2.2 -.- CAYAN-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2020.01.31 16:53:50 35.3850 27.7963 3.7 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2020.01.31 16:45:01 38.3977 39.0638 3.3 -.- 2.2 -.- GOZELI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.01.31 16:43:30 39.0285 27.8645 5.1 -.- 2.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.01.31 16:38:16 40.7918 28.9878 12.4 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2020.01.31 16:35:51 35.0880 27.8327 5.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2020.01.31 16:31:51 40.7953 28.9827 12.5 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2020.01.31 16:21:58 40.7982 28.9510 11.2 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2020.01.31 16:18:25 35.3153 27.9165 8.4 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2020.01.31 16:11:53 38.4718 39.0097 1.7 -.- 2.1 -.- SAKABASI-(ELAZIG) İlksel
2020.01.31 16:05:00 40.7793 29.1175 17.5 -.- 1.9 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2020.01.31 16:04:50 39.0920 27.8273 3.9 -.- 2.2 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.01.31 16:02:15 40.7970 28.9985 9.8 -.- 2.0 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.01.31 15:47:21 39.2193 27.9887 17.8 -.- 1.3 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.01.31 15:42:32 38.3108 39.0773 5.6 -.- 2.2 -.- MEZRAA-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

Elazığ’da 3.9 büyüklüğünde deprem!

Abonelik

VeryansınTV'ye destek ol.
Reklamsız haber okumanın keyfini çıkar.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

VeryansınTV ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!