Türkiye’de Ocak 2024 tarihi itibarıyla toplamda 209 üniversite bulunuyor. Bu üniversitelerin 131’i devlet üniversitesi iken 78’i ise vakıf (özel) üniversitesi statüsünde. 13 Ağustos 2025 tarihinde sona eren 2025 YKS tercihleri sonrasında vakıf (özel) üniversitesi tercih eden öğrencilerin ve velilerin gözü kulağı artık özel üniversitelerin 2025-2026 Eğitim-Öğretim dönemi için belirlediği fiyatta. Sizler için Türkiye’deki özel üniversitelerin açıkladığı güncel fiyatları araştırıp derledik.
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | |
| Programlar | Fiyat (KDV Dahil) |
| Tıp Fakültesi (İngilizce) | %50 Burslu = 1.175.000,00₺ |
| Eczacılık (İngilizce) | Ücretli = 975.000,00₺ %50 Burslu = 487.500,00₺ |
| Psikoloji (İngilizce) | Ücretli = 900.000,00₺ %25 Burslu = 675.000,00₺ |
| Psikoloji | Ücretli = 875.000,00₺ %25 Burslu = 656.250,00₺ |
| Beslenme ve Diyetetik | %25 Burslu = 562.500,00₺ |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | %50 Burslu = 450.000,00₺ |
| Hemşirelik | %50 Burslu = 465.000,00₺ |
| Hemşirelik (İngilizce) | %50 Burslu = 560.000,00₺ |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | %50 Burslu = 600.000,00₺ |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | %50 Burslu = 675.000,00₺ |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
| Ankara Bilim Üniversitesi | |
| Programlar | Fiyat (KDV Dahil) |
| Hukuk (Türkçe) | %50 Burslu = 464.000,00₺ |
| İşletme (İngilizce) | %50 Burslu = 400.000,00₺ |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Ücretli = 800.000,00₺ %50 Burslu = 400.000,00₺ |
| Psikoloji | Ücretli = 928.000,00₺ %50 Burslu = 464.000,00₺ |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Ücretli = 800.000,00₺ %50 Burslu = 400.000,00₺ |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Ücretli = 928.000,00₺ %50 Burslu = 464.000,00₺ |
| Bilgisayar Mühendisliği | %50 Burslu = 464.000,00₺ |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | %50 Burslu = 464.000,00₺ |
| Elektrik Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | %50 Burslu = 464.000,00₺ |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) | %50 Burslu = 400.000,00₺ |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
| Antalya Bilim Üniversitesi | |
| Programlar | Fiyat (KDV Dahil) |
| Diş Hekimliği | Ücretli = 886.160,00₺ |
| Hemşirelik | %50 Burslu = 267.520,00₺ |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | %50 Burslu = 267.520,00₺ |
| Beslenme ve Diyetetik | %50 Burslu = 267.520,00₺ |
| Bilgisayar Mühendisliği | %50 Burslu = 267.520,00₺ |
| Elektrik – Elektronik Mühendisliği | %50 Burslu = 267.520,00₺ |
| Endüstri Mühendisliği | %50 Burslu = 267.520,00₺ |
| İnşaat Mühendisliği | %50 Burslu = 267.520,00₺ |
| Makine Mühendisliği | %50 Burslu = 267.520,00₺ |
| Hukuk | %50 Burslu = 334.400,00₺ |
| Pilotaj | Ücretli = 750.000,00₺ |
| İşletme | %50 Burslu = 267.520,00₺ |
| Psikoloji | %25 Burslu = 451.440,00₺ |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | %50 Burslu = 267.520,00₺ |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
| Atılım Üniversitesi | |
| Programlar | Fiyat (KDV Dahil) |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | %50 Burslu = 425.000,00₺ |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) | %50 Burslu = 425.000,00₺ |
| Matematik (İngilizce) | %50 Burslu = 425.000,00₺ |
| Psikoloji (İngilizce) | Ücretli = 850.000,00₺ %25 Burslu = 637.500,00₺ |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | %25 Burslu = 637.500,00₺ |
| Hukuk | Ücretli = 850.000,00₺ %50 Burslu = 425.000,00₺ |
| İşletme (İngilizce) | %50 Burslu = 425.000,00₺ |
| İktisat (İngilizce) | %50 Burslu = 425.000,00₺ |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | %50 Burslu = 425.000,00₺ |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) | %50 Burslu = 425.000,00₺ |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | %50 Burslu = 425.000,00₺ |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) | %50 Burslu = 425.000,00₺ |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | %50 Burslu = 425.000,00₺ |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | %50 Burslu = 425.000,00₺ |
| Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) | %50 Burslu = 425.000,00₺ |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) | %50 Burslu = 425.000,00₺ |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) | %50 Burslu = 425.000,00₺ |
| Hemşirelik (İngilizce) | %50 Burslu = 425.000,00₺ |
| Pilotaj (İngilizce) | Ücretli = 850.000,00₺ |
| Tıp | Ücretli = 910.000,00₺ %25 Burslu = 682.500,00₺ |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
| Avrasya Üniversitesi | |
| Programlar | Fiyat (KDV Dahil) |
| İşletme (İngilizce) | Ücretli = 220.000,0₺ |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Ücretli = 275.000,00₺ %50 Burslu = 137.500,00₺ |
| Mimarlık | Ücretli = 220.000,00₺ %50 Burslu = 110.000,00₺ |
| İnşaat Mühendisliği | Ücretli = 220.000,00₺ %50 Burslu = 110.000,00₺ |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Ücretli = 308.000,00₺ %50 Burslu = 154.000,00₺ |
| Bilgisayar Mühendisliği | Ücretli = 275.000,00₺ %50 Burslu = 137.500,00₺ |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | Ücretli = 275.000,00₺ %50 Burslu = 137.500,00₺ |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) | Ücretli = 275.000,00₺ %50 Burslu = 137.500,00₺ |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | Ücretli = 308.000,00₺ %50 Burslu = 154.000,00₺ |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
| Bahçeşehir Üniversitesi | |
| Programlar | Fiyat (KDV Dahil) |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretli = 1.334.000,00₺ %50 Burslu = 667.000,00₺ |
| Hukuk Fakültesi | Ücretli = 1.334.000,00₺ %50 Burslu = 667.000,00₺ |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Ücretli = 1.334.000,00₺ %50 Burslu = 667.000,00₺ |
| İletişim Fakültesi | Ücretli = 1.173.000,00₺ %50 Burslu = 586.000,00₺ |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Ücretli = 1.334.000,00₺ %25 Burslu = 1.000.500,00₺ %50 Burslu = 667.000,00₺ |
| Tıp Fakültesi | %50 Burslu = 966.000,00₺ |
| Eczacılık Fakültesi | Ücretli = 1.334.000,00₺ %50 Burslu = 667.000,00₺ |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | Ücretli = 1.127.000,00₺ |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | %50 Burslu = 356.500,00₺ |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
| Başkent Üniversitesi | |
| Programlar | Fiyat (KDV Dahil) |
| Tıp Fakültesi | Ücretli = 1.480.000,00₺ |
| Diş Hekimliği Fakültesi | Ücretli = 1.480.000,00₺ |
| Eczacılık Fakültesi | Ücretli = 1.200.000,00₺ |
| Hukuk Fakültesi | Ücretli = 990.000,00₺ |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretli = 940.000,00₺ |
| Mühendislik Fakültesi | Ücretli = 990.000,00₺ |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretli = 940.000,00₺ |
| Psikoloji Bölümü | Ücretli = 970.000,00₺ |
| Mimarlık Bölümü | Ücretli = 990.000,00₺ |
| İletişim Fakültesi | Ücretli = 910.000,00₺ |
| Eğitim Fakültesi | Ücretli = 890.000,00₺ |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
| Beykoz Üniversitesi | |
| Programlar | Fiyat (KDV Dahil) |
| İşletme (İngilizce-Türkçe) | %50 Burslu = 416.000,00₺ |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) | %50 Burslu = 416.000,00₺ |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | %50 Burslu = 416.000,00₺ |
| Grafik Tasarımı | %50 Burslu = 472.000,00₺ |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | %50 Burslu = 580.000,00₺ |
| Psikoloji (İngilizce-Türkçe) | %50 Burslu = 580.000,00₺ |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | %50 Burslu = 416.000,00₺ |
| Bilgisayar Mühendisliği | %50 Burslu = 580.000,00₺ |
| Endüstri Mühendisliği | %50 Burslu = 580.000,00₺ |
| Yazılım Mühendisliği | %50 Burslu = 580.000,00₺ |
| Mimarlık | %50 Burslu = 472.000,00₺ |
| Havacılık Yönetimi | %50 Burslu = 528.000,00₺ |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | %50 Burslu = 416.000,00₺ |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | %50 Burslu = 416.000,00₺ |
| Lojistik Yönetimi | %50 Burslu = 416.000,00₺ |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
| Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi | |
| Programlar | Fiyat (KDV Dahil) |
| Tıp Fakültesi | Ücretli = 1.465.200,00₺ %50 Burslu = 732.600,00₺ |
| Diş Hekimliği Fakültesi | Ücretli = 1.424.500,00₺ %25 Burslu = 1.068.375,00₺ |
| Eczacılık Fakültesi | Ücretli = 1.058.200,00₺ %25 Burslu = 793.650,00₺ |
| Beslenme ve Diyetetik Bölümü | Ücretli = 610.500,00₺ %50 Burslu = 305.250,00₺ |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü | Ücretli = 610.500,00₺ %50 Burslu = 305.250,00₺ |
| Hemşirelik | Ücretli = 508.750,00₺ %50 Burslu = 254.375,00₺ |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
| Biruni Üniversitesi | |
| Programlar | Fiyat (KDV Dahil) |
| Tıp Fakültesi | %50 Burslu = 600.000,00₺ |
| Diş Hekimliği Fakültesi | %50 Burslu = 600.000,00₺ |
| Eczacılık Fakültesi | %50 Burslu = 500.000,00₺ |
| İngilizce Öğretmenliği | %50 Burslu = 340.000,00₺ |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 Burslu = 300.000,00₺ |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | %50 Burslu = 300.000,00₺ |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | %50 Burslu = 300.000,00₺ |
| Bilgisayar Mühendisliği | %50 Burslu = 500.000,00₺ |
| Biyomedikal Mühendisliği | %50 Burslu = 360.000,00₺ |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | %50 Burslu = 360.000,00₺ |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | %50 Burslu = 450.000,00₺ |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | %50 Burslu = 360.000,00₺ |
| Yazılım Mühendisliği | %50 Burslu = 450.000,00₺ |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | %50 Burslu = 300.000,00₺ |
| Yazılım Geliştirme | %50 Burslu = 300.000,00₺ |
| Beslenme ve Diyetetik | %50 Burslu = 450.000,00₺ |
| Çocuk Gelişimi | %50 Burslu = 300.000,00₺ |
| Dil ve Konuşma Terapisi | %50 Burslu = 450.000,00₺ |
| Ebelik | %50 Burslu = 320.000,00₺ |
| Hemşirelik | %50 Burslu = 450.000,00₺ |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
| Çağ Üniversitesi | |
| Programlar | Fiyat (KDV Dahil Değildir) |
| Fakülteler – Lisans Programları | Ücretli = 509.045,45₺ + KDV %50 Burslu = 254.522,73₺ + KDV |
| Meslek Yüksekokulu – Ön Lisans Programları | Ücretli = 363.590,90₺ + KDV %50 Burslu = 181.795,45₺ + KDV |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
| Çankaya Üniversitesi | |
| Programlar | Fiyat (KDV Dahil) |
| Tüm Programlar | Ücretli = 990.000,00₺ %50 Burslu = 495.000,00₺ |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi | |
| Programlar | Fiyat (KDV Dahil) |
| Tıp Fakültesi | %50 Burslu = 587.316,00₺ |
| Psikoloji | %50 Burslu = 317.872,00₺ |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | %50 Burslu = 317.872,00₺ |
| İşletme | %50 Burslu = 308.939,00₺ |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | %50 Burslu = 382.496,00₺ |
| Ebelik | %50 Burslu = 248.067,00₺ |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | %50 Burslu = 259.007,00₺ |
| Beslenme ve Diyetetik | %50 Burslu = 259.007,00₺ |
| Hemşirelik | %50 Burslu = 265,427,00₺ |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
| Doğuş Üniversitesi | |
| Programlar | Fiyat (KDV Dahil) |
| Ağız Ve Diş Sağlığı | %50 Burslu = 281.600,00₺ |
| Bankacılık Ve Sigortacılık | %50 Burslu = 248.000,00₺ |
| Bilgisayar Programcılığı | %50 Burslu = 321.600,00₺ |
| Dış Ticaret | %50 Burslu = 251.100,00₺ |
| Elektrik | %50 Burslu = 270.400,00₺ |
| Grafik Tasarımı | %50 Burslu = 267.200,00₺ |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | %50 Burslu = 241.800,00₺ |
| Makine | %50 Burslu = 264.000,00₺ |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | %50 Burslu = 306.900,00₺ |
| Endüstri Mühendisliği | %50 Burslu = 382.852,00₺ |
| Hemşirelik | %50 Burslu = 420.800,00₺ |
| Hukuk | %50 Burslu = 345.650,00₺ |
| İşletme | %50 Burslu = 382.400,00₺ |
| Psikoloji | %50 Burslu = 614.400,00₺ |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | %50 Burslu = 492.800,00₺ |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | |
| Programlar | Fiyat (KDV Dahil) |
| Hukuk | %50 Burslu = 339.300,00₺ |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | %50 Burslu = 275.890,00₺ |
| İşletme | %50 Burslu = 263.175,00₺ |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | %50 Burslu = 409.806,00₺ |
| İnşaat Mühendisliği | %50 Burslu = 286.013,00₺ |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | %50 Burslu = 324.075,00₺ |
| Yazılım Mühendisliği | %50 Burslu = 375.188,00₺ |
| Bilgisayar Mühendisliği | %50 Burslu = 375.188,00₺ |
| Arapça | %25 Burslu = 334.688,00₺ |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
| Fenerbahçe Üniversitesi | |
| Programlar | Fiyat (KDV Dahil) |
| Eczacılık Fakültesi | %50 Burslu = 427.680,00₺ |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | %50 Burslu = 356,400.00₺ |
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) | %50 Burslu = 356,400.00₺ |
| İşletme (İngilizce) | %50 Burslu = 356,400.00₺ |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | %50 Burslu = 356,400.00₺ |
| Veri Bilimi Analitiği | %50 Burslu = 356,400.00₺ |
| Psikoloji | %50 Burslu = 534,600.00₺ |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | %50 Burslu = 356,400.00₺ |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | %50 Burslu = 356,400.00₺ |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | %50 Burslu = 356,400.00₺ |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | %50 Burslu = 285,120.00₺ |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | %50 Burslu = 356,400.00₺ |
| Hemşirelik | %50 Burslu = 356,400.00₺ |
| Dil ve Konuşma Terapisi | %50 Burslu = 356,400.00₺ |
| Ebelik | %50 Burslu = 356,400.00₺ |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
| Haliç Üniversitesi | |
| Programlar | Fiyat (KDV Dahil) |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | Ücretli = 525.000,00₺ %50 Burslu = 262.500,00₺ |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Ücretli = 525.000,00₺ %25 Burslu = 393.750,00₺ |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Ücretli = 500.000,00₺ %25 Burslu = 375.000,00₺ |
| Psikoloji (Türkçe) | Ücretli = 550.000,00₺ %25 Burslu = 412.500,00₺ |
| Psikoloji (İngilizce) | Ücretli = 580.000,00₺ %25 Burslu = 435.000,00₺ |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Ücretli = 455.000,00₺ %50 Burslu = 227.500,00₺ |
| İşletme | Ücretli = 455.000,00₺ %25 Burslu = 341.250,00₺ |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Ücretli = 455.000,00₺ %25 Burslu = 341.250,00₺ |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | Ücretli = 455.000,00₺ %25 Burslu = 341.250,00₺ |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Ücretli = 515.000,00₺ %25 Burslu = 386.250,00₺ |
| Mimarlık | %50 Burslu = 235.000,00₺ |
| Bilgisayar Mühendisliği | Ücretli = 550.000,00₺ %25 Burslu = 412.500,00₺ |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Ücretli = 455.000,00₺ %25 Burslu = 341.250,00₺ |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Ücretli = 455.000,00₺ %25 Burslu = 341.250,00₺ |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | Ücretli = 550.000,00₺ %25 Burslu = 412.500,00₺ |
| Ebelik | Ücretli = 515.000,00₺ %25 Burslu = 386.250,00₺ |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Ücretli = 480.000,00₺ %25 Burslu = 360.000,00₺ |
| Tıp | Ücretli = 1.030.000,00₺ %50 Burslu = 515.000,00₺ |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | |
| Programlar | Fiyat (KDV Dahil) |
| İngilizce Öğretmenliği | Ücretli = 550.000,00₺ %25 Burslu = 412.500,00₺ |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretli = 550.000,00₺ %25 Burslu = 412.500,00₺ |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Ücretli = 550.000,00₺ %25 Burslu = 412.500,00₺ |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Ücretli = 550.000,00₺ %50 Burslu = 275.000,00₺ |
| Sınıf Öğretmenliği | Ücretli = 550.000,00₺ %25 Burslu = 412.500,00₺ |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Ücretli = 550.000,00₺ %50 Burslu = 275.000,00₺ |
| Mimarlık | Ücretli = 550.000,00₺ %50 Burslu = 275.000,00₺ |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği | Ücretli = 550.000,00₺ %50 Burslu = 275.000,00₺ |
| Havacılık Yönetimi | Ücretli = 550.000,00₺ %50 Burslu = 275.000,00₺ |
| Hukuk | Ücretli = 750.000,00₺ %50 Burslu = 775.000,00₺ |
| İşletme | Ücretli = 550.000,00₺ %50 Burslu = 275.000,00₺ |
| İktisat | Ücretli = 550.000,00₺ %50 Burslu = 275.000,00₺ |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Ücretli = 550.000,00₺ %50 Burslu = 275.000,00₺ |
| Psikoloji | Ücretli = 550.000,00₺ %25 Burslu = 412.500,00₺ |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Ücretli = 550.000,00₺ %50 Burslu = 275.000,00₺ |
| Bilgisayar Mühendisliği | Ücretli = 550.000,00₺ %50 Burslu = 275.000,00₺ |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Ücretli = 550.000,00₺ %50 Burslu = 275.000,00₺ |
| Endüstri Mühendisliği | Ücretli = 550.000,00₺ %50 Burslu = 275.000,00₺ |
| İnşaat Mühendisliği | Ücretli = 550.000,00₺ %50 Burslu = 275.000,00₺ |
| Makine Mühendisliği | Ücretli = 550.000,00₺ %50 Burslu = 275.000,00₺ |
| Beslenme ve Diyetetik | Ücretli = 550.000,00₺ %50 Burslu = 275.000,00₺ |
| Hemşirelik | Ücretli = 550.000,00₺ %50 Burslu = 275.000,00₺ |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Ücretli = 550.000,00₺ %50 Burslu = 275.000,00₺ |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
| Işık Üniversitesi | |
| Programlar | Fiyat (KDV Dahil) |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Ücretli = 1.009.700,00₺ %25 Burslu = 757.275,00₺ %50 Burslu = 504.850,00₺ %60 Burslu = 403.880,00₺ %75 Burslu = 252.425,00₺ |
| Psikoloji | Ücretli = 1.009.700,00₺ %25 Burslu = 757.275,00₺ %50 Burslu = 504.850,00₺ %60 Burslu = 403.880,00₺ %75 Burslu = 252.425,00₺ |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Ücretli = 1.009.700,00₺ %25 Burslu = 757.275,00₺ %50 Burslu = 504.850,00₺ %60 Burslu = 403.880,00₺ %75 Burslu = 252.425,00₺ |
| İktisat | Ücretli = 970.700,00₺ %25 Burslu = 728.025,00₺ %50 Burslu = 485.350,00₺ %60 Burslu = 388.280,00₺ %75 Burslu = 242.675,00₺ |
| İşletme | Ücretli = 970.700,00₺ %25 Burslu = 728.025,00₺ %50 Burslu = 485.350,00₺ %60 Burslu = 388.280,00₺ %75 Burslu = 242.675,00₺ |
| Uluslararası İlişkiler | Ücretli = 970.700,00₺ %25 Burslu = 728.025,00₺ %50 Burslu = 485.350,00₺ %60 Burslu = 388.280,00₺ %75 Burslu = 242.675,00₺ |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | Ücretli = 970.700,00₺ %25 Burslu = 728.025,00₺ %50 Burslu = 485.350,00₺ %60 Burslu = 388.280,00₺ %75 Burslu = 242.675,00₺ |
| Mimarlık | Ücretli = 1.009.700,00₺ %25 Burslu = 757.275,00₺ %50 Burslu = 504.850,00₺ %60 Burslu = 403.880,00₺ %75 Burslu = 252.425,00₺ |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
| İbn Haldun Üniversitesi | |
| Programlar | Fiyat (KDV Dahil) |
| Hukuk | Ücretli = 1.000.000,00₺ |
| Psikoloji | Ücretli = 1.000.000,00₺ |
| İktisat | Ücretli = 750.000,00₺ |
| İslami İlimler | Ücretli = 750.000,00₺ |
| İşletme | Ücretli = 750.000,00₺ |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Ücretli = 750.000,00₺ |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Ücretli = 750.000,00₺ |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | |
| Programlar | Fiyat (KDV Dahil) |
| Tüm Programlar | Ücretli = 950.000,00₺ |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | |
| Programlar | Fiyat (KDV Dahil) |
| Hukuk | %50 Burslu = 300,000.00₺ |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | %50 Burslu = 225,000.00₺ |
| Ekonomi | %50 Burslu = 225,000.00₺ |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | %50 Burslu = 225,000.00₺ |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | %50 Burslu = 240,000.00₺ |
| Psikoloji | %50 Burslu = 250,000.00₺ |
| Türk Dili ve Edebiyatı | %50 Burslu = 167,500.00₺ |
| Arapça Öğretmenliği | %50 Burslu = 200,000.00₺ |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | %50 Burslu = 200,000.00₺ |
| Sınıf Öğretmenliği | %50 Burslu = 200,000.00₺ |
| Türkçe Öğretmenliği | %50 Burslu = 200,000.00₺ |
| İngilizce Öğretmenliği | %50 Burslu = 200,000.00₺ |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | %50 Burslu = 200,000.00₺ |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
| İstanbul Atlas Üniversitesi | |
| Programlar | Fiyat (KDV Dahil) |
| Tıp Fakültesi | %50 Burslu = 725.000,00₺ |
| Diş Hekimliği Fakültesi | %50 Burslu = 695.000,00₺ |
| Beslenme ve Diyetetik | %50 Burslu = 400.000,00₺ |
| Dil ve Konuşma Terapisi | %50 Burslu = 460.000,00₺ |
| Ebelik | %50 Burslu = 460.000,00₺ |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | %50 Burslu = 350.000,00₺ |
| Hemşirelik | %50 Burslu = 460.000,00₺ |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | %50 Burslu = 375.000,00₺ |
| İngilizce Mütercim Tercümanlık | %50 Burslu = 375.000,00₺ |
| İşletme | %50 Burslu = 350.000,00₺ |
| Psikoloji | %50 Burslu = 460.000,00₺ |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | %50 Burslu = 350.000,00₺ |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | %50 Burslu = 400.000,00₺ |
| Bilgisayar Mühendisliği | %50 Burslu = 460.000,00₺ |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | %50 Burslu = 350.000,00₺ |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | %50 Burslu = 350.000,00₺ |
| Veri Bilimi ve Analitiği | %50 Burslu = 460.000,00₺ |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | %50 Burslu = 460.000,00₺ |
| Endüstriyel Tasarım | %50 Burslu = 350.000,00₺ |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
| İstanbul Aydın Üniversitesi | |
| Programlar | Fiyat (KDV Dahil) |
| Tıp Fakültesi | %50 Burslu = 550.000,00₺ |
| Diş Hekimliği Fakültesi | %50 Burslu = 550.000,00₺ |
| Eczacılık Fakültesi | %50 Burslu = 400.000,00₺ |
| Eğitim Fakültesi | %50 Burslu = 320.000,00₺ |
| Psikoloji | %50 Burslu = 450.000,00₺ |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | %50 Burslu = 320.000,00₺ |
| Rusça Mütercim ve Tercümanlık | %50 Burslu = 300.000,00₺ |
| Türk Dili ve Edebiyatı | %50 Burslu = 320.000,00₺ |
| Sosyoloji | %50 Burslu = 320.000,00₺ |
| Hukuk | %50 Burslu = 300.000,00₺ |
| İç Mimarlık | %50 Burslu = 390.000,00₺ |
| Mimarlık | %50 Burslu = 390.000,00₺ |
| Endüstri Mühendisliği | %50 Burslu = 370.000,00₺ |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | %50 Burslu = 400.000,00₺ |
| İnşaat Mühendisliği | %50 Burslu = 370.000,00₺ |
| Makine Mühendisliği | %50 Burslu = 370.000,00₺ |
| Yazılım Mühendisliği | %50 Burslu = 400.000,00₺ |
| Beslenme ve Diyetetik | %50 Burslu = 300.000,00₺ |
| Ebelik | %50 Burslu = 275.000,00₺ |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | %50 Burslu = 300.000,00₺ |
| Hemşirelik | %25 Burslu = 370.000,00₺ |
| Pilotaj (İngilizce) | Ücretli = 600.000,00₺ |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | %25 Burslu = 370.000,00₺ |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | |
| Programlar | Fiyat (KDV Dahil) |
| Hukuk Fakültesi | %50 Burslu = 697.500,00₺ |
| İletişim Fakültesi | Ücretli = 1.190.000,00₺ %50 Burslu = 595.000,00₺ |
| İşletme Fakültesi | Ücretli = 1.190.000,00₺ %50 Burslu = 595.000,00₺ |
| Mimarlık | %50 Burslu = 597.500,00₺ |
| İç Mimarlık | %50 Burslu = 595.000,00₺ |
| Endüstriyel Tasarım | %50 Burslu = 595.000,00₺ |
| Bilgisayar Mühendisliği | %50 Burslu = 625.000,00₺ |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | %50 Burslu = 625.000,00₺ |
| Endüstri Mühendisliği | %50 Burslu = 625.000,00₺ |
| Beslenme ve Diyetetik | Ücretli = 1.090.000,00₺ %50 Burslu = 545.000,00₺ |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | %50 Burslu = 595.000,00₺ |
