1. Haberler
  2. Dünya
  3. Yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı

Yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı

featured

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1,5 milyonu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1,5 milyona ulaştı.

Ölüm sayısı 87 bini geçti.

Türkiye rakamları sayfanın aşağısında ↓

Dünyadan son rakamlar:

İstatistikler
Konum
Onaylanan hasta sayısı
1 milyon kişi başına vaka sayısı
İyileşen hasta sayısı
Ölü sayısı
Tüm dünyada 1.475.976 189,82 317.372 86.979
Türkiye 38.226 459,7 1.846 812
ABD 425.107 1.289,94 23.063 14.262
İspanya 146.752 3.115,73 48.021 14.684
İtalya 139.422 2.314,31 26.491 17.669
Almanya 111.656 1.342,84 32.814 2.183
Fransa 82.048 1.223,21 21.254 10.869
Çin 81.802 58,35 77.279 3.333
İran 67.286 807,45 29.812 4.003
Birleşik Krallık 60.733 914,16 7.097
Belçika 23.403 2.030,73 4.681 2.240
İsviçre 23.254 2.708,19 9.800 893
Hollanda 20.549 1.177,52 2.248
Kanada 19.181 505,04 4.548 427
Brezilya 15.927 75,36 127 800
Portekiz 13.141 1.278,73 196 380
Avusturya 12.937 1.453,17 4.512 273
G. Kore 10.384 200,54 6.776 200
İsrail 9.404 1.024,4 801 72
Rusya 8.672 59,1 580 63
İsveç 8.571 829,44 339 696
İrlanda 6.074 1.234,18 25 235
Avustralya 6.024 234,71 2.813 50
Norveç 6.009 1.119,5 101
Şili 5.546 290,26 1.115 48
Danimarka 5.402 927,74 1.621 218
Hindistan 5.274 3,88 411 149
Çekya 5.221 488,22 233 99
Polonya 5.205 135,62 222 159
Romanya 4.761 245,35 528 209
Japonya 4.257 33,8 632 81
Pakistan 4.187 19,11 467 58
Malezya 4.119 125,82 1.487 65
Ekvador 3.995 228,85 140 220
Filipinler 3.870 35,67 96 182
Lüksemburg 3.034 4.942,22 500 46
Endonezya 2.956 11,07 222 240
Peru 2.954 91,93 1.231 107
Suudi Arabistan 2.932 85,69 631 41
Meksika 2.785 22 633 141
BAE 2.659 268,85 239 12
Finlandiya 2.487 449,93 40
Sırbistan 2.447 351,39 118 61
Tayland 2.369 35,63 888 30
Panama 2.249 533,09 16 59
Katar 2.210 804,43 178 6
Dominik Cumhuriyeti 2.111 203,8 50 108
Güney Afrika 1.845 31,39 45 18
Yunanistan 1.832 170,82 269 81
Kolombiya 1.780 36,04 100 50
Arjantin 1.715 38,16 266 60
Ukrayna 1.668 39,83 35 52
Singapur 1.623 284,56 406 7
İzlanda 1.616 4.436,39 633 6
Cezayir 1.572 36,56 237 205
Mısır 1.560 15,57 305 103
Hırvatistan 1.343 329,47 179 19
Fas 1.275 35,56 97 93
Yeni Zelanda 1.210 243,22 282 1
Irak 1.202 30,72 452 69
Estonya 1.185 892,08 69 24
Moldova 1.174 437,78 40 27
Slovenya 1.091 521 102 40
Belarus 1.066 113,24 77 13
Hong Kong 961 128,12 264 4
Litvanya 912 326,48 8 15
Macaristan 895 91,58 94 58
Ermenistan 881 297,89 114 9
Kuveyt 855 193,43 111 1
Azerbaycan 822 81,65 63 8
Bahreyn 821 531,98 467 5
Bosna Hersek 804 243,56 79 34
Kamerun 730 27,5 60 10
Kazakistan 727 38,93 54 7
Slovakya 682 124,99 16 2
Tunus 623 53,15 25 23
Kuzey Makedonya 617 297,04 35 30
Bulgaristan 593 84,71 42 24
Letonya 577 302,6 16 2
Lübnan 575 84,24 62 19
Andorra 564 7.273,38 52 23
Özbekistan 545 15,98 30 3
GKRY 516 589,11 52 9
Kosta Rika 483 95,49 24 2
Uruguay 424 120,5 150 7
Afganistan 423 13,13 18 11
Umman 419 89,82 72 2
Burkina Faso 414 19,84 134 23
Arnavutluk 400 140,55 154 22
Küba 396 35,33 27 11
Tayvan 379

Abonelik

VeryansınTV'ye destek ol.
Reklamsız haber okumanın keyfini çıkar.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir