Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1,5 milyonu aştı.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1,5 milyona ulaştı.
Ölüm sayısı 87 bini geçti.
Türkiye rakamları sayfanın aşağısında ↓
Dünyadan son rakamlar:
İstatistikler
|
Konum
|
Onaylanan hasta sayısı
|
1 milyon kişi başına vaka sayısı
|
İyileşen hasta sayısı
|
Ölü sayısı
|
|---|---|---|---|---|
| 1.475.976 | 189,82 | 317.372 | 86.979 | |
| 38.226 | 459,7 | 1.846 | 812 | |
| 425.107 | 1.289,94 | 23.063 | 14.262 | |
| 146.752 | 3.115,73 | 48.021 | 14.684 | |
| 139.422 | 2.314,31 | 26.491 | 17.669 | |
| 111.656 | 1.342,84 | 32.814 | 2.183 | |
| 82.048 | 1.223,21 | 21.254 | 10.869 | |
| 81.802 | 58,35 | 77.279 | 3.333 | |
| 67.286 | 807,45 | 29.812 | 4.003 | |
| 60.733 | 914,16 | — | 7.097 | |
| 23.403 | 2.030,73 | 4.681 | 2.240 | |
| 23.254 | 2.708,19 | 9.800 | 893 | |
| 20.549 | 1.177,52 | — | 2.248 | |
| 19.181 | 505,04 | 4.548 | 427 | |
| 15.927 | 75,36 | 127 | 800 | |
| 13.141 | 1.278,73 | 196 | 380 | |
| 12.937 | 1.453,17 | 4.512 | 273 | |
| 10.384 | 200,54 | 6.776 | 200 | |
| 9.404 | 1.024,4 | 801 | 72 | |
| 8.672 | 59,1 | 580 | 63 | |
| 8.571 | 829,44 | 339 | 696 | |
| 6.074 | 1.234,18 | 25 | 235 | |
| 6.024 | 234,71 | 2.813 | 50 | |
| 6.009 | 1.119,5 | — | 101 | |
| 5.546 | 290,26 | 1.115 | 48 | |
| 5.402 | 927,74 | 1.621 | 218 | |
| 5.274 | 3,88 | 411 | 149 | |
| 5.221 | 488,22 | 233 | 99 | |
| 5.205 | 135,62 | 222 | 159 | |
| 4.761 | 245,35 | 528 | 209 | |
| 4.257 | 33,8 | 632 | 81 | |
| 4.187 | 19,11 | 467 | 58 | |
| 4.119 | 125,82 | 1.487 | 65 | |
| 3.995 | 228,85 | 140 | 220 | |
| 3.870 | 35,67 | 96 | 182 | |
| 3.034 | 4.942,22 | 500 | 46 | |
| 2.956 | 11,07 | 222 | 240 | |
| 2.954 | 91,93 | 1.231 | 107 | |
| 2.932 | 85,69 | 631 | 41 | |
| 2.785 | 22 | 633 | 141 | |
| 2.659 | 268,85 | 239 | 12 | |
| 2.487 | 449,93 | — | 40 | |
| 2.447 | 351,39 | 118 | 61 | |
| 2.369 | 35,63 | 888 | 30 | |
| 2.249 | 533,09 | 16 | 59 | |
| 2.210 | 804,43 | 178 | 6 | |
| 2.111 | 203,8 | 50 | 108 | |
| 1.845 | 31,39 | 45 | 18 | |
| 1.832 | 170,82 | 269 | 81 | |
| 1.780 | 36,04 | 100 | 50 | |
| 1.715 | 38,16 | 266 | 60 | |
| 1.668 | 39,83 | 35 | 52 | |
| 1.623 | 284,56 | 406 | 7 | |
| 1.616 | 4.436,39 | 633 | 6 | |
| 1.572 | 36,56 | 237 | 205 | |
| 1.560 | 15,57 | 305 | 103 | |
| 1.343 | 329,47 | 179 | 19 | |
| 1.275 | 35,56 | 97 | 93 | |
| 1.210 | 243,22 | 282 | 1 | |
| 1.202 | 30,72 | 452 | 69 | |
| 1.185 | 892,08 | 69 | 24 | |
| 1.174 | 437,78 | 40 | 27 | |
| 1.091 | 521 | 102 | 40 | |
| 1.066 | 113,24 | 77 | 13 | |
| 961 | 128,12 | 264 | 4 | |
| 912 | 326,48 | 8 | 15 | |
| 895 | 91,58 | 94 | 58 | |
| 881 | 297,89 | 114 | 9 | |
| 855 | 193,43 | 111 | 1 | |
| 822 | 81,65 | 63 | 8 | |
| 821 | 531,98 | 467 | 5 | |
| 804 | 243,56 | 79 | 34 | |
| 730 | 27,5 | 60 | 10 | |
| 727 | 38,93 | 54 | 7 | |
| 682 | 124,99 | 16 | 2 | |
| 623 | 53,15 | 25 | 23 | |
| 617 | 297,04 | 35 | 30 | |
| 593 | 84,71 | 42 | 24 | |
| 577 | 302,6 | 16 | 2 | |
| 575 | 84,24 | 62 | 19 | |
| 564 | 7.273,38 | 52 | 23 | |
| 545 | 15,98 | 30 | 3 | |
| 516 | 589,11 | 52 | 9 | |
| 483 | 95,49 | 24 | 2 | |
| 424 | 120,5 | 150 | 7 | |
| 423 | 13,13 | 18 | 11 | |
| 419 | 89,82 | 72 | 2 | |
| 414 | 19,84 | 134 | 23 | |
| 400 | 140,55 | 154 | 22 | |
| 396 | 35,33 | 27 | 11 | |
| 379 |
|
