Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.887.049,00 | 2.829.949,00 | 3.094.203,00 | -5.87% | |
| ETH | 80.324,00 | 79.719,00 | 86.702,00 | -6.8% | |
| USDT | 45,92 | 45,88 | 45,93 | 0.07% | |
| BNB | 27.224,00 | 27.330,00 | 29.635,00 | -7.65% | |
| USDC | 45,95 | 45,93 | 45,99 | 0.04% | |
| XRP | 52,78 | 52,64 | 57,10 | -7.21% | |
| SOL | 3.124,32 | 3.096,30 | 3.470,94 | -9.14% | |
| TRX | 15,08 | 15,09 | 15,41 | -1.37% | |
| FIGR_HELOC | 46,01 | 46,00 | 47,57 | -3.27% | |
| HYPE | 3.063,03 | 3.086,96 | 3.457,25 | -8.02% | |
| DOGE | 4,01 | 4,00 | 4,33 | -6.69% | |
| USDS | 45,95 | 45,90 | 45,99 | 0.04% | |
| ZEC | 25.302,00 | 25.446,00 | 29.084,00 | -9.94% | |
| LEO | 457,41 | 455,62 | 465,21 | -1.28% | |
| RAIN | 0,63 | 0,63 | 0,66 | -2.19% | |
| ADA | 8,71 | 8,73 | 10,01 | -12.02% | |
| XLM | 9,44 | 9,18 | 10,63 | -8.89% | |
| XMR | 15.830,76 | 15.427,46 | 16.936,69 | 2.09% | |
| CC | 6,98 | 6,91 | 7,16 | 0.35% | |
| LAB | 846,87 | 696,39 | 903,16 | 8.3% | |
| LINK | 362,93 | 364,14 | 394,84 | -6.91% | |
| WBT | 2.100,46 | 2.075,27 | 2.263,40 | -6.53% | |
| BCH | 11.091,89 | 10.656,20 | 11.630,49 | -2.91% | |
| USD1 | 45,92 | 45,86 | 45,94 | 0.08% | |
| TON | 78,25 | 78,43 | 96,10 | -15.31% | |
| USDE | 45,92 | 45,88 | 45,93 | 0.04% | |
| DAI | 45,96 | 45,92 | 45,97 | 0.05% | |
| M | 153,04 | 151,48 | 158,02 | -0.88% | |
| HBAR | 3,83 | 3,79 | 4,05 | -4.66% | |
| LTC | 2.102,94 | 2.056,06 | 2.223,49 | -4.72% | |
| AVAX | 351,66 | 351,06 | 383,76 | -7.48% | |
| SUI | 35,26 | 35,09 | 38,60 | -7.49% | |
| NEAR | 107,14 | 106,05 | 140,91 | -17.9% | |
| PYUSD | 45,97 | 45,92 | 46,00 | 0.06% | |
| USYC | 51,76 | 51,72 | 51,76 | 0.04% | |
| SHIB | 0,000225 | 0,000226 | 0,000245 | -7.16% | |
| XAUT | 204.005,00 | 202.355,00 | 204.799,00 | 0.37% | |
| CRO | 2,77 | 2,75 | 2,93 | -4.93% | |
| USDG | 45,97 | 45,93 | 45,99 | 0.05% | |
| BUIDL | 45,98 | 45,95 | 45,98 | 0.04% | |
| USDY | 51,92 | 51,32 | 52,50 | -0.25% | |
| PAXG | 204.816,00 | 203.187,00 | 205.543,00 | 0.42% | |
| TAO | 9.773,46 | 9.610,25 | 10.782,05 | -8.15% | |
| MNT | 25,85 | 26,13 | 28,19 | -7.55% | |
| WLFI | 2,68 | 2,68 | 2,92 | -2.49% | |
| RLUSD | 45,97 | 45,93 | 45,97 | 0.05% | |
| WLD | 23,75 | 21,09 | 25,72 | 12.59% | |
| ONDO | 16,38 | 16,38 | 19,73 | -13.47% | |
| DOT | 46,94 | 47,12 | 51,86 | -7.78% | |
| ASTER | 29,99 | 30,04 | 32,42 | -3.79% | |
| UNI | 120,95 | 120,32 | 134,64 | -8.06% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000079 | 0,000081 | -0.05% | |
| OKB | 3.440,73 | 3.352,07 | 3.875,29 | -11.1% | |
| USDF | 45,77 | 45,58 | 45,83 | 0.13% | |
| SKY | 3,01 | 3,01 | 3,17 | -3.75% | |
| ICP | 122,22 | 122,43 | 146,20 | -12.97% | |
| USDD | 45,92 | 45,75 | 46,13 | 0.05% | |
| PI | 5,84 | 5,82 | 6,46 | -8.27% | |
| BGB | 86,74 | 86,05 | 89,12 | -2.16% | |
| BFUSD | 45,89 | 45,84 | 45,90 | 0.09% | |
| PEPE | 0,000135 | 0,000133 | 0,000149 | -8.31% | |
| MORPHO | 82,23 | 82,15 | 90,56 | -8.56% | |
| ETC | 334,50 | 335,25 | 362,60 | -7.02% | |
| H | 27,06 | 25,20 | 29,40 | 0.43% | |
| AAVE | 3.214,35 | 3.219,79 | 3.527,93 | -7.85% | |
| USDTB | 45,95 | 45,64 | 45,96 | 0.06% | |
| EUTBL | 56,23 | 56,09 | 56,23 | 0.1% | |
| QNT | 3.142,28 | 3.137,92 | 3.420,17 | -7.71% | |
| BCAP | 4.926,72 | 4.923,57 | 4.927,35 | 0.05% | |
| RENDER | 85,60 | 86,20 | 103,83 | -14.71% | |
| POL | 4,12 | 4,09 | 4,38 | -3.54% | |
| U | 45,95 | 45,93 | 45,97 | 0.03% | |
| USTB | 510,45 | 509,95 | 510,51 | 0.08% | |
| ENA | 4,60 | 4,59 | 5,35 | -3.1% | |
| ALGO | 4,65 | 4,67 | 5,18 | -9.93% | |
| ATOM | 80,45 | 80,75 | 88,01 | -6.85% | |
| KCS | 306,25 | 301,51 | 353,61 | -12.67% | |
| DEXE | 851,50 | 791,74 | 1.006,17 | -14.1% | |
| JTRSY | 50,82 | 50,78 | 50,82 | 0.05% | |
| STABLE | 1,68 | 1,68 | 1,83 | -3.81% | |
| VVV | 807,50 | 809,95 | 979,33 | -8.49% | |
| KAS | 1,33 | 1,33 | 1,51 | -6.4% | |
| NEXO | 35,35 | 35,27 | 38,40 | -4.67% | |
| GT | 301,94 | 301,12 | 314,85 | -3.47% | |
| 币安人生 | 31,55 | 27,33 | 31,55 | 9.21% | |
| JST | 3,56 | 3,30 | 4,10 | -13% | |
| FIL | 38,46 | 38,72 | 45,51 | -6.09% | |
| NIGHT | 1,70 | 1,67 | 1,82 | -1.04% | |
| BDX | 3,65 | 3,58 | 3,66 | 1.62% | |
| APT | 34,27 | 34,44 | 39,85 | -11.87% | |
| FLR | 0,321233 | 0,321217 | 0,335318 | -3.57% | |
| INJ | 276,21 | 278,13 | 316,27 | -10.73% | |
| XDC | 1,37 | 1,38 | 1,47 | -5.37% | |
| GHO | 45,94 | 45,91 | 45,96 | 0.06% | |
| PUMP | 0,076137 | 0,075721 | 0,083455 | -4.55% | |
| JUP | 7,99 | 8,02 | 9,86 | -14.44% | |
| USD0 | 45,90 | 45,78 | 45,91 | 0.04% | |
| ARB | 4,02 | 4,03 | 4,49 | -7.99% | |
| YLDS | 45,97 | 45,93 | 45,97 | 0.06% | |
| SIREN | 33,45 | 25,94 | 33,94 | 25.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 33,45 | 26,19% |
| Worldcoin | WLD | 23,75 | 13,35% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 31,55 | 9,14% |
| LAB | LAB | 846,87 | 8,54% |
| YLDS | YLDS | 45,97 | 7,51% |
| United Stables | U | 45,95 | 3,30% |
| Monero | XMR | 15.830,76 | 2,21% |
| Beldex | BDX | 3,65 | 1,62% |
| Humanity | H | 27,06 | 1,31% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 510,45 | 1,30% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 33,45 | 25,74% |
| Worldcoin | WLD | 23,75 | 12,59% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 31,55 | 9,21% |
| LAB | LAB | 846,87 | 8,30% |
| Monero | XMR | 15.830,76 | 2,09% |
| Beldex | BDX | 3,65 | 1,62% |
| Humanity | H | 27,06 | 0,431750% |
| PAX Gold | PAXG | 204.816,00 | 0,417340% |
| Tether Gold | XAUT | 204.005,00 | 0,366780% |
| Canton | CC | 6,98 | 0,354620% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 107,14 | -17,90% |
| Toncoin | TON | 78,25 | -15,31% |
| Render | RENDER | 85,60 | -14,71% |
| Jupiter | JUP | 7,99 | -14,44% |
| DeXe | DEXE | 851,50 | -14,10% |
| Ondo | ONDO | 16,38 | -13,47% |
| JUST | JST | 3,56 | -13,00% |
| Internet Computer | ICP | 122,22 | -12,97% |
| KuCoin | KCS | 306,25 | -12,67% |
| Cardano | ADA | 8,71 | -12,02% |