Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 35,42 | 35,40 | 36,60 | -1.68% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000549 | 0,000529 | 0,000561 | 1.76% | |
| BNB | 0,341955 | 0,338296 | 0,350933 | -2.54% | |
| USDC | 0,000549 | 0,000530 | 0,000562 | 1.55% | |
| XRP | 0,000661 | 0,000649 | 0,000670 | 1.83% | |
| SOL | 0,039432 | 0,039327 | 0,040246 | -0.32% | |
| TRX | 0,000183 | 0,000176 | 0,000187 | 1.83% | |
| FIGR_HELOC | 0,000550 | 0,000544 | 0,000580 | -1.62% | |
| HYPE | 0,041191 | 0,037022 | 0,041314 | 10.82% | |
| DOGE | 0,000050 | 0,000049 | 0,000051 | 1.2% | |
| USDS | 0,000549 | 0,000530 | 0,000562 | 1.53% | |
| ZEC | 0,347438 | 0,315079 | 0,347722 | 9.34% | |
| LEO | 0,005470 | 0,005285 | 0,005627 | 0.51% | |
| RAIN | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 5.54% | |
| ADA | 0,000110 | 0,000110 | 0,000116 | -2.87% | |
| XLM | 0,000115 | 0,000115 | 0,000124 | -1.67% | |
| XMR | 0,195428 | 0,174314 | 0,200936 | 11.71% | |
| LINK | 0,004588 | 0,004481 | 0,004614 | 2.33% | |
| CC | 0,000085 | 0,000079 | 0,000087 | 5.23% | |
| WBT | 0,025860 | 0,025880 | 0,026644 | -1.14% | |
| TON | 0,001049 | 0,001043 | 0,001129 | 0.02% | |
| LAB | 0,008932 | 0,006328 | 0,010441 | 37.88% | |
| BCH | 0,132730 | 0,131408 | 0,145048 | -7.91% | |
| USD1 | 0,000549 | 0,000529 | 0,000562 | 1.88% | |
| USDE | 0,000549 | 0,000529 | 0,000561 | 1.4% | |
| M | 0,001851 | 0,001750 | 0,001868 | 2.12% | |
| DAI | 0,000549 | 0,000530 | 0,000562 | 1.55% | |
| HBAR | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | 1.07% | |
| NEAR | 0,001558 | 0,001384 | 0,001657 | 12.54% | |
| LTC | 0,025960 | 0,025136 | 0,026466 | 3.28% | |
| AVAX | 0,004434 | 0,004373 | 0,004490 | 1.36% | |
| SUI | 0,000456 | 0,000429 | 0,000458 | 6.25% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.74% | |
| PYUSD | 0,000549 | 0,000530 | 0,000562 | 1.38% | |
| USYC | 0,000626 | 0,000596 | 0,000633 | 2.48% | |
| CRO | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | 1.16% | |
| XAUT | 2,43 | 2,35 | 2,48 | 0.97% | |
| USDG | 0,000549 | 0,000530 | 0,000562 | 1.39% | |
| BUIDL | 0,000551 | 0,000530 | 0,000563 | 1.89% | |
| TAO | 0,124475 | 0,120733 | 0,125573 | 2.24% | |
| USDY | 0,000621 | 0,000597 | 0,000633 | 0.43% | |
| PAXG | 2,44 | 2,36 | 2,49 | 1.01% | |
| ONDO | 0,000230 | 0,000206 | 0,000236 | 11.56% | |
| WLFI | 0,000034 | 0,000032 | 0,000035 | 6.98% | |
| MNT | 0,000328 | 0,000323 | 0,000334 | -0.09% | |
| DOT | 0,000607 | 0,000576 | 0,000612 | 5.39% | |
| WLD | 0,000290 | 0,000205 | 0,000299 | 41.24% | |
| ASTER | 0,000378 | 0,000359 | 0,000384 | 5.06% | |
| UNI | 0,001545 | 0,001486 | 0,001581 | 3.96% | |
| RLUSD | 0,000549 | 0,000530 | 0,000563 | 1.53% | |
| ICP | 0,001703 | 0,001593 | 0,001746 | 6.71% | |
| OKB | 0,043467 | 0,043170 | 0,045469 | -2.73% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.21% | |
| SKY | 0,000037 | 0,000036 | 0,000038 | 3.53% | |
| USDF | 0,000546 | 0,000527 | 0,000559 | 1.48% | |
| PI | 0,000076 | 0,000074 | 0,000077 | 2.28% | |
| USDD | 0,000549 | 0,000529 | 0,000562 | 1.64% | |
| BGB | 0,001038 | 0,001024 | 0,001068 | -1.1% | |
| BFUSD | 0,000548 | 0,000529 | 0,000561 | 1.55% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.46% | |
| ETC | 0,004256 | 0,004061 | 0,004300 | 4.59% | |
| MORPHO | 0,001028 | 0,001027 | 0,001083 | -0.01% | |
| AAVE | 0,041084 | 0,039206 | 0,041581 | 4.79% | |
| RENDER | 0,001190 | 0,001087 | 0,001203 | 9.46% | |
| H | 0,000322 | 0,000303 | 0,000372 | -10.08% | |
| QNT | 0,039468 | 0,038913 | 0,040641 | -0.75% | |
| ENA | 0,000062 | 0,000049 | 0,000063 | 26.01% | |
| USDTB | 0,000549 | 0,000529 | 0,000562 | 1.54% | |
| EUTBL | 0,000671 | 0,000649 | 0,000687 | 1.66% | |
| POL | 0,000051 | 0,000048 | 0,000052 | 6.78% | |
| BCAP | 0,058898 | 0,056805 | 0,060282 | 1.81% | |
| KCS | 0,003985 | 0,003941 | 0,004094 | -0.96% | |
| VVV | 0,011340 | 0,009823 | 0,011486 | 15.44% | |
| ALGO | 0,000059 | 0,000059 | 0,000061 | -2.47% | |
| ATOM | 0,001021 | 0,000973 | 0,001043 | 4.88% | |
| U | 0,000549 | 0,000530 | 0,000562 | 1.57% | |
| USTB | 0,006091 | 0,005883 | 0,006203 | 1.66% | |
| STABLE | 0,000021 | 0,000019 | 0,000022 | 6.25% | |
| KAS | 0,000018 | 0,000015 | 0,000018 | 15.43% | |
| JTRSY | 0,000609 | 0,000586 | 0,000622 | 2.35% | |
| DEXE | 0,009683 | 0,009494 | 0,012685 | -1.94% | |
| NEXO | 0,000436 | 0,000426 | 0,000448 | 1.31% | |
| FIL | 0,000513 | 0,000460 | 0,000539 | 11.51% | |
| GT | 0,003697 | 0,003594 | 0,003781 | 1.24% | |
| JUP | 0,000111 | 0,000104 | 0,000116 | 6.7% | |
| APT | 0,000447 | 0,000440 | 0,000462 | 1.57% | |
| INJ | 0,003606 | 0,003426 | 0,003715 | 2.55% | |
| JST | 0,000041 | 0,000041 | 0,000051 | -17.63% | |
| 币安人生 | 0,000352 | 0,000319 | 0,000371 | 2.08% | |
| NIGHT | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 6.1% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.74% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 11.58% | |
| XDC | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | 0.14% | |
| BDX | 0,000043 | 0,000042 | 0,000044 | 2.11% | |
| ARB | 0,000051 | 0,000049 | 0,000052 | 3.72% | |
| GHO | 0,000549 | 0,000529 | 0,000562 | 1.5% | |
| FET | 0,000141 | 0,000131 | 0,000146 | 7.56% | |
| USD0 | 0,000548 | 0,000529 | 0,000561 | 1.53% | |
| A7A5 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000290 | 41,38% |
| LAB | LAB | 0,008932 | 30,60% |
| Ethena | ENA | 0,000062 | 23,79% |
| Kaspa | KAS | 0,000018 | 15,35% |
| Venice Token | VVV | 0,011340 | 15,00% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,001558 | 12,62% |
| Monero | XMR | 0,195428 | 11,80% |
| Filecoin | FIL | 0,000513 | 11,57% |
| Ondo | ONDO | 0,000230 | 11,26% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 11,49% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000290 | 41,24% |
| LAB | LAB | 0,008932 | 37,88% |
| Ethena | ENA | 0,000062 | 26,01% |
| Venice Token | VVV | 0,011340 | 15,44% |
| Kaspa | KAS | 0,000018 | 15,43% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,001558 | 12,54% |
| Monero | XMR | 0,195428 | 11,71% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 11,58% |
| Ondo | ONDO | 0,000230 | 11,56% |
| Filecoin | FIL | 0,000513 | 11,51% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| JUST | JST | 0,000041 | -17,63% |
| Humanity | H | 0,000322 | -10,08% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,132730 | -7,91% |
| Cardano | ADA | 0,000110 | -2,87% |
| OKB | OKB | 0,043467 | -2,73% |
| BNB | BNB | 0,341955 | -2,54% |
| Algorand | ALGO | 0,000059 | -2,47% |
| DeXe | DEXE | 0,009683 | -1,94% |
| Bitcoin | BTC | 35,42 | -1,68% |
| Stellar | XLM | 0,000115 | -1,67% |