Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 64.564,00 | 64.578,00 | 67.376,00 | -2.91% | |
| ETH | 1.819,85 | 1.777,57 | 1.886,55 | -2.53% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 625,77 | 617,99 | 655,39 | -3.76% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,20 | 1,19 | 1,24 | 0.08% | |
| SOL | 71,90 | 71,05 | 75,52 | -2.11% | |
| TRX | 0,333249 | 0,329351 | 0,335218 | 0.11% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -2.96% | |
| HYPE | 74,46 | 68,46 | 75,21 | 8.25% | |
| DOGE | 0,091768 | 0,090881 | 0,094303 | -0.54% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ZEC | 623,60 | 586,61 | 637,95 | 5.47% | |
| LEO | 9,98 | 9,91 | 10,22 | -0.67% | |
| RAIN | 0,014271 | 0,013486 | 0,014419 | 2.8% | |
| ADA | 0,201562 | 0,201549 | 0,217899 | -4.9% | |
| XLM | 0,210996 | 0,210226 | 0,233011 | -3.46% | |
| XMR | 357,99 | 322,00 | 361,56 | 11.18% | |
| LINK | 8,36 | 8,13 | 8,59 | 0.34% | |
| CC | 0,153618 | 0,146331 | 0,155779 | 2.54% | |
| WBT | 47,39 | 47,18 | 49,25 | -2.33% | |
| TON | 1,90 | 1,86 | 2,09 | -3.01% | |
| LAB | 16,13 | 11,76 | 19,65 | 29.41% | |
| BCH | 241,48 | 241,19 | 270,56 | -10.58% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| M | 3,37 | 3,24 | 3,41 | 2.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| HBAR | 0,085631 | 0,084924 | 0,088925 | -0.91% | |
| LTC | 47,48 | 46,45 | 48,43 | 1.74% | |
| NEAR | 2,82 | 2,55 | 3,07 | 8.07% | |
| AVAX | 8,08 | 7,94 | 8,35 | -0.79% | |
| SUI | 0,83 | 0,80 | 0,84 | 3.27% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.57% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% | |
| CRO | 0,061940 | 0,061509 | 0,063844 | -0.5% | |
| XAUT | 4.418,15 | 4.401,83 | 4.465,33 | -0.91% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 226,55 | 221,10 | 235,59 | -0.07% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,14 | -0.08% | |
| PAXG | 4.436,82 | 4.419,93 | 4.482,75 | -0.86% | |
| ONDO | 0,417698 | 0,378797 | 0,429293 | 7.26% | |
| WLFI | 0,063007 | 0,058872 | 0,063103 | 6.55% | |
| MNT | 0,60 | 0,59 | 0,61 | -1.68% | |
| DOT | 1,11 | 1,06 | 1,13 | 2.96% | |
| WLD | 0,53 | 0,379946 | 0,55 | 34.61% | |
| ASTER | 0,69 | 0,66 | 0,71 | 3.09% | |
| UNI | 2,81 | 2,75 | 2,93 | 1.63% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 3,14 | 2,95 | 3,20 | 4.06% | |
| OKB | 79,04 | 78,40 | 84,62 | -5.34% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.32% | |
| SKY | 0,068000 | 0,066418 | 0,068971 | 2.09% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% | |
| PI | 0,138268 | 0,136562 | 0,140592 | 0.28% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BGB | 1,89 | 1,89 | 1,95 | -3% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.53% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ETC | 7,75 | 7,51 | 7,93 | 2.17% | |
| MORPHO | 1,87 | 1,87 | 2,01 | -1.33% | |
| AAVE | 74,78 | 72,52 | 76,77 | 2.37% | |
| RENDER | 2,17 | 2,01 | 2,26 | 6.39% | |
| H | 0,58 | 0,57 | 0,69 | -13.31% | |
| QNT | 71,93 | 71,88 | 75,42 | -3.03% | |
| ENA | 0,112532 | 0,089685 | 0,116465 | 22.8% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0.18% | |
| POL | 0,093664 | 0,089049 | 0,095272 | 4.95% | |
| KCS | 7,26 | 7,16 | 7,69 | -2.52% | |
| BCAP | 107,16 | 107,16 | 107,16 | 0% | |
| ALGO | 0,107006 | 0,105372 | 0,114159 | -4.12% | |
| ATOM | 1,86 | 1,80 | 1,92 | 3.59% | |
| VVV | 20,40 | 18,10 | 21,31 | 10.71% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USTB | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 0.03% | |
| STABLE | 0,038595 | 0,035470 | 0,039729 | 7.33% | |
| KAS | 0,032128 | 0,028250 | 0,032843 | 12.7% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| DEXE | 17,48 | 17,37 | 23,60 | -3.89% | |
| NEXO | 0,80 | 0,79 | 0,84 | 0.27% | |
| FIL | 0,93 | 0,85 | 0,99 | 8.68% | |
| GT | 6,73 | 6,68 | 6,85 | -0.1% | |
| JUP | 0,202046 | 0,190821 | 0,214469 | 4.5% | |
| APT | 0,82 | 0,81 | 0,87 | -0.58% | |
| INJ | 6,58 | 6,35 | 6,93 | 0.37% | |
| 币安人生 | 0,64 | 0,59 | 0,68 | 2.46% | |
| JST | 0,075000 | 0,074671 | 0,094417 | -19.03% | |
| NIGHT | 0,038106 | 0,036239 | 0,038988 | 5.09% | |
| FLR | 0,007211 | 0,007062 | 0,007299 | 2.12% | |
| PUMP | 0,001767 | 0,001611 | 0,001815 | 7.61% | |
| XDC | 0,031067 | 0,030890 | 0,031971 | -1.31% | |
| BDX | 0,078485 | 0,077799 | 0,078957 | 0.46% | |
| ARB | 0,093521 | 0,089764 | 0,097752 | 1.78% | |
| FET | 0,258859 | 0,242347 | 0,271464 | 5.86% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| A7A5 | 0,013323 | 0,012907 | 0,013704 | 0.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 16,13 | 45,12% |
| Worldcoin | WLD | 0,53 | 36,04% |
| Ethena | ENA | 0,112532 | 24,14% |
| Kaspa | KAS | 0,032128 | 13,01% |
| Monero | XMR | 357,99 | 11,10% |
| Venice Token | VVV | 20,40 | 10,82% |
| Filecoin | FIL | 0,93 | 8,84% |
| Hyperliquid | HYPE | 74,46 | 8,56% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001767 | 8,05% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,82 | 7,74% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,53 | 34,61% |
| LAB | LAB | 16,13 | 29,41% |
| Ethena | ENA | 0,112532 | 22,80% |
| Kaspa | KAS | 0,032128 | 12,70% |
| Monero | XMR | 357,99 | 11,18% |
| Venice Token | VVV | 20,40 | 10,71% |
| Filecoin | FIL | 0,93 | 8,68% |
| Hyperliquid | HYPE | 74,46 | 8,25% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,82 | 8,07% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001767 | 7,61% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| JUST | JST | 0,075000 | -19,03% |
| Humanity | H | 0,58 | -13,31% |
| Bitcoin Cash | BCH | 241,48 | -10,58% |
| OKB | OKB | 79,04 | -5,34% |
| Cardano | ADA | 0,201562 | -4,90% |
| Algorand | ALGO | 0,107006 | -4,12% |
| DeXe | DEXE | 17,48 | -3,89% |
| BNB | BNB | 625,77 | -3,76% |
| Stellar | XLM | 0,210996 | -3,46% |
| Quant | QNT | 71,93 | -3,03% |